ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΒΑΣΗ 2010 | ΒΑΣΗ 2009 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
---|---|---|---|
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 19395 | 19487 | -92 |
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 18158 | 17808 | 350 |
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 17209 | 16634 | 575 |
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16559 | 15703 | 856 |
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16500 | 15881 | 619 |
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 15664 | 15511 | 153 |
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 15549 | 14574 | 975 |
ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ | 15485 | 15663 | -178 |
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 15476 | 14662 | 814 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ | 15311 | 13389 | 1922 |
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ | 15261 | 15043 | 218 |
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) | 15251 | 14603 | 648 |
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ | 15224 | 14411 | 813 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 15135 | 14637 | 498 |
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 15036 | 14343 | 693 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ | 14929 | 14599 | 330 |
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14923 | 14987 | -64 |
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 14751 | 14153 | 598 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 14735 | 14493 | 242 |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 14722 | 12570 | 2152 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 14605 | 14357 | 248 |
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 14598 | 14444 | 154 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14551 | 13949 | 602 |
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 14439 | 13767 | 672 |
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14432 | 14065 | 367 |
ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 14355 | 13935 | 420 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ | 14325 | 14302 | 23 |
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14321 | 13848 | 473 |
ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 14272 | 13541 | 731 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ | 14264 | 13957 | 307 |
ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤEI ΑΘΗΝΑΣ | 14203 | 13526 | 677 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14160 | 14033 | 127 |
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 14138 | 13674 | 464 |
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 13938 | 13689 | 249 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 13897 | 13491 | 406 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 13895 | 13522 | 373 |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 13894 | 13244 | 650 |
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 13879 | 13847 | 32 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ | 13844 | 13427 | 417 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ | 13790 | 13711 | 79 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ | 13725 | 13759 | -34 |
ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ | 13703 | 13079 | 624 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 13655 | 13524 | 131 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ | 13578 | 13147 | 431 |
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 13547 | 12770 | 777 |
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 13523 | 12990 | 533 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 13513 | 13058 | 455 |
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 13506 | 13318 | 188 |
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 13481 | 13215 | 266 |
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 13444 | 12608 | 836 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ | 13439 | 13475 | -36 |
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 13413 | 13185 | 228 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ | 13388 | 13171 | 217 |
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ | 13326 | 12790 | 536 |
ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 13198 | 12769 | 429 |
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 13179 | 12811 | 368 |
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 13157 | 12803 | 354 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ | 13128 | 12875 | 253 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 13005 | 12504 | 501 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 12999 | 12167 | 832 |
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 12996 | 12455 | 541 |
ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12951 | 12396 | 555 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 12931 | 12719 | 212 |
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) | 12897 | 12453 | 444 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ | 12896 | 12154 | 742 |
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ | 12895 | 12470 | 425 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 12835 | 12410 | 425 |
ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤEI ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) | 12813 | 12364 | 449 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 12759 | 12228 | 531 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ | 12725 | 12356 | 369 |
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 12651 | 11980 | 671 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12430 | 11769 | 661 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ | 12417 | 11780 | 637 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ | 12344 | 11967 | 377 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 12342 | 11851 | 491 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) | 12339 | 11853 | 486 |
ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 12277 | 11481 | 796 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ | 12213 | 11487 | 726 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ | 12175 | 11736 | 439 |
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 12009 | 11110 | 899 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 11990 | 11531 | 459 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | 11954 | 11487 | 467 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ | 11950 | 11280 | 670 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 11922 | 11238 | 684 |
ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ | 11637 | 10922 | 715 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11607 | 10827 | 780 |
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) | 11588 | 11375 | 213 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ | 11566 | 11390 | 176 |
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 11519 | 11209 | 310 |
ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 11408 | 10969 | 439 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ | 11249 | 10604 | 645 |
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | 11196 | 10878 | 318 |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) | 11025 | 10659 | 366 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ | 11020 | 10658 | 362 |
ΕΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤHΜΑΤΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ | 11012 | 10123 | 889 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. & ΟΡΓΑΝ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 10991 | 10692 | 299 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10973 | 10023 | 950 |
ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) | 10945 | 10607 | 338 |
ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ | 10925 | 10490 | 435 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ | 10880 | 10111 | 769 |
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10865 | 10901 | -36 |
ΟΧΗΜΑΤΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 10865 | 10208 | 657 |
ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 10724 | 9664 | 1060 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ | 10694 | 10028 | 666 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10595 | 10093 | 502 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ | 10423 | 9543 | 880 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10361 | 9829 | 532 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 10340 | 9893 | 447 |
ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) | 10318 | 10335 | -17 |
ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ | 10143 | 9572 | 571 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ | 10143 | 9605 | 538 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΛΑΜΙΑΣ | 10001 | 9538 | 463 |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 9878 | 9395 | 483 |
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 9788 | 8702 | 1086 |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 9666 | 10395 | -729 |
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) | 9586 | 9650 | -64 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 9530 | 8998 | 532 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ | 9468 | 8706 | 762 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 9398 | 8652 | 746 |
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 9341 | 9034 | 307 |
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ | 9215 | 8879 | 336 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ. & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9189 | 9253 | -64 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ | 9080 | 9473 | -393 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 8852 | 9320 | -468 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 8707 | 8778 | -71 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 8627 | 8895 | -268 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ | 8607 | 8577 | 30 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ | 8472 | 8855 | -383 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ | 8271 | 8689 | -418 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ | 8161 | 8904 | -743 |
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 8067 | 9012 | -945 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) | 8015 | 9969 | -1954 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ | 7849 | 9407 | -1558 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 7767 | 9052 | -1285 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ | 7744 | 8955 | -1211 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 7643 | 8866 | -1223 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | 7592 | 8917 | -1325 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 7430 | 8845 | -1415 |
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | 7417 | 9013 | -1596 |
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 7330 | 11339 | -4009 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 7318 | 8780 | -1462 |
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 7284 | 9261 | -1977 |
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) | 7060 | 9655 | -2595 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ) | 7047 | 8730 | -1683 |
ΚΛΩΣΤΟΫΦ/ΓΙΑΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ | 7030 | 8938 | -1908 |
ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) | 6959 | 9924 | -2965 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ | 6911 | 9089 | -2178 |
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ(ΑΜΦΙΣΣΑ) | 6878 | 9302 | -2424 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ | 6862 | 9046 | -2184 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 6746 | 9057 | -2311 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) | 6619 | 8608 | -1989 |
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) | 6578 | 8842 | -2264 |
ΣΧΕΔIΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 6542 | 9134 | -2592 |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) | 6495 | ||
ΕΠΙΧΕΙΡHΜ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤHΜΑΤΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 6383 | 9075 | -2692 |
