Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας
Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών ορίστηκε ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/ 2010, με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή, ορίζεται ο αναγραφόμενος στον παρακάτω Πίνακα:
Δήμος Χαλκιδέων 5 συνενούμενοι δήμοι |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
Ανθηδώνος | 6.104 | 3 |
Ληλαντίων | 15.568 | 7 |
Νέας Αρτάκης | 8.646 | 4 |
Αυλίδος | 8.300 | 3 |
Χαλκιδέων | 53.584 | 24 |
Άθροισμα | 92.202 | 41 |
Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων (2 συνενούμενοι δήμοι) |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
Διρφύων | 7.308 | 9 |
Μεσσαπίων | 13.756 | 18 |
Άθροισμα | 21.064 | 27 |
Δήμος Ερέτριας (2 συνενούμενοι δήμοι) |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
Αμαρυνθίων | 7.356 | 15 |
Ερέτριας | 5.969 | 12 |
Άθροισμα | 13.325 | 27 |
Δήμος Κύμης - Αλιβερίου (5 συνενούμενοι δήμοι) |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
Αυλώνος | 5.335 | 5 |
Διστύων | 5.579 | 5 |
Κονιστρών | 4.077 | 4 |
Κύμης | 8.772 | 9 |
Ταμιναίων | 9.764 | 10 |
Άθροισμα | 33.527 | 33 |
Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας (3 συνενούμενοι δήμοι) |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
Νηλέως | 2.730 | 5 |
Κηρέως | 6.671 | 12 |
Ελυμνίων | 5.648 | 10 |
Άθροισμα | 15.049 | 27 |
Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
Αρτεμισίου | 4.167 | 5 |
Λιχάδος | 1.140 | 1 |
Ωρεών | 3.392 | 4 |
Ιστιαίας | 7.353 | 9 |
Αιδηψού | 6.670 | 8 |
Άθροισμα | 22.722 | 27 |
Δήμος Καρυστίας (4 συνενούμενοι δήμοι) |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
Καφηρέως | 1.003 | 2 |
Μαρμαρίου | 3.152 | 6 |
Καρύστου | 7.144 | 13 |
Στυραίων | 3.346 | 6 |
Άθροισμα | 14.645 | 27 |
Δήμος Σκύρου |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
Σκύρου | 2,602 | 17 |
Άθροισμα | 2,602 | 17 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου